Environmental Engineering
Water and wastewater treatment, groundwater, air pollution, waste, contaminated sites, impact assessment and climate.
- Years
- 4
- Courses
- 37
- Credits
- 111
- Ready now
- 25
This program follows the structure of a four-year American environmental engineering degree. Each course is free and earns a certificate of completion; courses marked "In development" show their planned lessons and open as they are written.
Year 1 Common First Year
Fall term
| Code | Course | Cr | Status |
|---|---|---|---|
| MATH-100 | Calculus I | 3 | Ready |
| MATH-125 | Linear Algebra I | 3 | Ready |
| PHYS-130 | Mechanics | 3 | Ready |
| CHEM-103 | Chemistry for Engineers | 3 | Ready |
| ENGG-100 | The Engineering Profession | 3 | Ready |
Spring term
| Code | Course | Cr | Status |
|---|---|---|---|
| MATH-101 | Calculus II | 3 | Ready |
| PHYS-131 | Electricity & Magnetism | 3 | Ready |
| ENGG-130 | Engineering Mechanics: Statics | 3 | Ready |
| ENGG-160 | Engineering Design & Communication | 3 | Ready |
| ENCM-100 | Programming for Engineers | 3 | Ready |
Year 2
Fall term
| Code | Course | Cr | Status |
|---|---|---|---|
| MATH-209 | Multivariable Calculus | 3 | Ready |
| CIV-221 | Mechanics of Solids | 3 | Ready |
| CIV-270 | Fluid Mechanics | 3 | Ready |
| CIV-280 | Introduction to Environmental Engineering | 3 | Ready |
| ENVE-210 | Environmental Chemistry for Engineers | 3 | In development |
Spring term
| Code | Course | Cr | Status |
|---|---|---|---|
| MATH-201 | Differential Equations | 3 | Ready |
| STAT-235 | Probability & Statistics for Engineers | 3 | Ready |
| CIV-241 | Engineering Geology | 3 | Ready |
| CIV-250 | Surveying & Geomatics | 3 | Ready |
| ENVE-220 | Environmental Microbiology and Ecology for Engineers | 3 | In development |
Year 3
Fall term
| Code | Course | Cr | Status |
|---|---|---|---|
| MATH-300 | Numerical Methods | 3 | Ready |
| CIV-340 | Soil Mechanics | 3 | Ready |
| CIV-370 | Hydraulics & Hydrology | 3 | Ready |
| CIV-380 | Water & Wastewater Treatment | 3 | Ready |
| ENVE-300 | Groundwater and Contaminant Transport | 3 | In development |
Spring term
| Code | Course | Cr | Status |
|---|---|---|---|
| ENVE-310 | Air Quality and Pollution Control | 3 | In development |
| ENVE-320 | Solid and Hazardous Waste Management | 3 | In development |
| ENVE-330 | Environmental Impact Assessment and Regulation | 3 | In development |
| ENVE-340 | Reactors and Unit Processes for Environmental Systems | 3 | In development |
| ENGG-401 | Engineering Economics | 3 | Ready |
Year 4
Fall term
| Code | Course | Cr | Status |
|---|---|---|---|
| ENVE-400 | Advanced Water and Wastewater Treatment | 3 | In development |
| ENVE-410 | Contaminated Site Assessment and Remediation | 3 | In development |
| ENVE-420 | Climate Change, Energy and Sustainability Engineering | 3 | In development |
| ENGG-404 | Engineering Law, Ethics & Professionalism | 3 | Ready |
Spring term
| Code | Course | Cr | Status |
|---|---|---|---|
| CIV-470 | Water Resources Engineering | 3 | Ready |
| ENVE-430 | Environmental Management in Mining and Energy | 3 | In development |
| ENVE-499 | Environmental Engineering Capstone Design | 3 | In development |