Genetics
Molecular, human, population and quantitative genetics, epigenetics, genomics, genome editing and genomic medicine.
- Years
- 4
- Courses
- 34
- Credits
- 102
- Ready now
- 21
This program follows the structure of a four-year Bachelor of Science in Genetics. Each course is free and earns a certificate of completion; courses marked "In development" show their planned lessons and open as they are written.
Year 1 Science First Year
Fall term
| Code | Course | Cr | Status |
|---|---|---|---|
| MATH-100 | Calculus I | 3 | Ready |
| MATH-125 | Linear Algebra I | 3 | Ready |
| CHEM-101 | General Chemistry I | 3 | Ready |
| BIOL-107 | Introduction to Cell Biology | 3 | Ready |
| WRIT-101 | Academic Writing | 3 | In development |
Spring term
| Code | Course | Cr | Status |
|---|---|---|---|
| MATH-101 | Calculus II | 3 | Ready |
| PHYS-130 | Mechanics | 3 | Ready |
| CHEM-102 | General Chemistry II | 3 | Ready |
| BIOL-108 | Organisms and Evolution | 3 | Ready |
| CMPUT-174 | Introduction to Computing Science | 3 | Ready |
Year 2
Fall term
| Code | Course | Cr | Status |
|---|---|---|---|
| BIOL-201 | Genetics | 3 | Ready |
| BIOL-207 | Molecular Biology | 3 | Ready |
| CHEM-261 | Organic Chemistry I | 3 | Ready |
| STAT-151 | Statistics for the Sciences | 3 | Ready |
Spring term
| Code | Course | Cr | Status |
|---|---|---|---|
| BIOL-214 | Cell Biology | 3 | Ready |
| BIOC-200 | Introductory Biochemistry | 3 | Ready |
| CHEM-263 | Organic Chemistry II | 3 | Ready |
| STAT-251 | Probability Theory | 3 | Ready |
Year 3
Fall term
| Code | Course | Cr | Status |
|---|---|---|---|
| GENE-301 | Molecular Genetics | 3 | In development |
| BIOL-322 | Population Genetics | 3 | Ready |
| BIOC-340 | Nucleic Acids and Gene Expression | 3 | In development |
| GENE-330 | Quantitative Genetics | 3 | In development |
Spring term
| Code | Course | Cr | Status |
|---|---|---|---|
| GENE-310 | Human and Medical Genetics | 3 | In development |
| GENE-320 | Epigenetics | 3 | In development |
| BIOL-321 | Evolutionary Biology | 3 | Ready |
| GENE-440 | Model Organism Genetics | 3 | In development |
Year 4
Fall term
| Code | Course | Cr | Status |
|---|---|---|---|
| BIOL-410 | Genomics and Bioinformatics | 3 | Ready |
| GENE-420 | Genome Editing and Gene Therapy | 3 | In development |
| GENE-430 | Statistical Genetics and Genomic Data Analysis | 3 | In development |
| MICB-301 | Bacterial Physiology and Genetics | 3 | In development |
Spring term
| Code | Course | Cr | Status |
|---|---|---|---|
| GENE-410 | Genomic Medicine and Genetic Testing | 3 | In development |
| BIOL-360 | Developmental Biology | 3 | Ready |
| BIOL-470 | Biotechnology | 3 | In development |
| GENE-499 | Honors Research in Genetics | 3 | In development |